프리미엄 종합 정밀 건강검진 프로그램 + 건강생활용품 기프트 + 호텔 숙박권
MRI 포함 130여가지 프리미엄 정밀검사
[MRI, CT, 초음파검사, 암표지자검사, 정밀혈액검사, 상부소화기, 심전도/ 골밀도 검사, 신체계측 등]
나인트리 판교 1박 숙박권(2인1실)
MRI 포함 130여가지 프리미엄 정밀검사 [MRI, CT, 초음파검사, 암표지자검사, 정밀혈액검사, 상부소화기, 심전도/ 골밀도 검사, 신체계측 등] ※ 내시경시 용종 절제 및 조직검사시 비용 별도
선택장비검사(택3)
CT(뇌, 폐, 요추, 경추), 특수초음파(심장, 유방) , NK활성도세포검사
MRI(택1)
뇌, 경추, 복부, 요추 중 택1
상부소화기 외
상부소화기(위내시경), 초음파검사, 암표지자검사(간암, 난소암, 자궁내막암, 전립선압,대장암, 폐암, 췌장암 등)
정밀혈액검사 외
정밀혈액검사(당뇨, 간염(A,B,C), 갑상선, 간기능, 신장기능,췌장기능, 성병 등)
▶ 선택장비검진항목
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
MRI/MRA | 뇌 | 뇌졸중,기억력감소,뇌출혈,뇌종양,뇌질환 등 | 택1 |
경추(목) | 골절(목디스크),경추 협착 등 | ||
복부 | 간암,췌장암,췌장낭종,췌장염,급만성담낭염,담석,담낭 | ||
요추(허리) | 골절(허리디스크),요추 협착 등 |
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
MDCT | 경추CT(목) | 목디스크질환, 경추질환, 척추종양, 주관협착 | 택3 |
요추CT(허리) | 허리디스크질환, 척추측만증, 허리요통 | ||
뇌CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈 | ||
저선량 폐CT | 폐암, 폐결핵, 폐기종 | ||
흉부(폐)CT | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | ||
복부비만CT | 복부 피하지방량 측정 | ||
관상동맥석회화(심장혈관)CT | 급성심근경색, 심장질 | ||
특수 초음파 | 심장초음파 | 심근경색, 심부전 | |
유방초음파 | 유방암, 유방선종, 유방낭종, 유방 내 각종질환 | ||
경동맥초음파 | 내,외 경동맥 협착 이상유무 | ||
대동맥초음파 | 대동맥류, 대동맥박리 | ||
간섬유화 초음파 | 간경화 및 간섬유화 정도 정량적 평가 | ||
장비검사 | 동맥경화도 | 심혈관계질환 | |
정밀면역검사 | NK활성도세포검사(면역력) | 암 세포를 파괴하는 NK세포 활성도(면역력)검사 | |
하부소화기 | 대장내시경(수면) | 결장암, 직장암 | |
*대장내시경 검사 주기 - 검사 시 용종이 발견되어 제거한 경우 1~2년에 한 번, 용종이 발견되지 않은 경우 4~5년에 한 번 추천 *내시경시 용종 절제 및 조직검사 비용 별도 |
▶ 장비검사(소화기검사)
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
상부소화기 | 위내시경(수면) | 가수면상태 무고통내시경 | ● |
▶ 장비검사(초음파검사)
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
초음파검사 | |||
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염 | ● | |
전립선초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대 | 남 | |
자궁(골반)초음파(여) | 자궁암, 자궁질환 | 여 | |
상복부초음파 | 간초음파 | 지방간, 혈관종, 간암, 간경화, 간종대, 간내질환 | ● |
담낭초음파 | 담낭암, 담석, 담낭염 | ● | |
담도초음파 | 담도암, 담도내 질환 | ● | |
신장초음파 | 신장암, 신장염, 신장결석, 신장내질환 | ● | |
비장초음파 | 비장암, 비종대, 비장내질환 | ● | |
췌장초음파 | 췌장암, 췌장염, 췌장내질환 | ● | |
기타 특수검사 | 골밀도검사(BMD) | 골다공증, 골감소증, 골연화증 | ● |
▶ 특수혈액검사
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
암표지자 | 알파테아성단백 (AFP) | 간세포암, 간경변증, 만성감염 | ● |
췌장암항원(CA19-9) | 모든 위장관암종 및 선종, 특히 췌장암 | ● | |
태아성암항원(CEA) | 결장암, 직장암, 담도암, 대장암 | ● | |
전립선특이항원 (PSA) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 | ● | |
난소암(CA125) | 난소암, 자궁내막암, 자궁근종 | ● |
▶ 정밀혈액검사
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
일반혈액검사 | 백혈구(WBC) | 백혈병, 급성감염증, 재생불량성빈혈, 과립구감소증 | ● |
적혈구(RBC) | 진성다혈증, 탈수, 각종 빈혈, 공수기능부전 | ● | |
해모글로빈(Hb) | 벽혈병, 만성질환, 빈혈 | ● | |
적혈구용적률(Hct) | 탈수, 만성다혈구혈증, 빈혈, 간경변증 | ● | |
혈소판수(PLT) | 출혈, 원발성혈소판중다증, 골절, 급성백혈병 | ● | |
평균적혈구혈색소량(MCH) | 철결핍성빈혈, 재생불량성빈혈, 약성빈혈 | ● | |
평균적혈구색소농도(MCHC) | 철결핍성빈혈, 재생불량성빈혈, 약성빈혈 | ● | |
평균적혈구용적(MCV) | 철결핍성빈혈, 재생불량성빈혈, 약성빈혈 | ● | |
평균혈소판용적(MPV) | 골수증식이상, 만성골수성백혈병, 재생불량성빈혈 | ● | |
혈소판용적백분율(PCT) | 악성종양, 특발성혈소판감소성자반증 | ● | |
혈소판분포계수(PDW) | 혈전증 | ● | |
적혈구분포계수(RDW) | 철결핍성빈혈, 골수이형성증후군 | ● | |
분획호증구(Neutrophil Seg.) | 감염증, 염증, 심근경색, 골수성백혈병 | ● | |
림프구(Lymphocyte) | 바이러스감염증, 림프성백혈병 | ● | |
단핵구(Monocyte) | 세균성감염, 교원병 | ● | |
호산구(Eosinophil) | 알러지, 피부질환, 림프종, 기생충감염 | ● | |
호염구(Basophil) | 만성골수병백혈병, 비장적출 | ● | |
염증반응 | 적혈구 침강속도(ESR) | 감염성질환, 조직파괴, 암, 다혈구증, 빈혈 | ● |
빈혈 | 철(Fe) | 재생불량성빈혈, 철결핍성빈혈 | ● |
총철결합능력(TIBC) | 철결핍성빈혈, 진성다혈증, 간경변, 신장질환 | ● | |
불포화철결합능력(UIBC) | 철결핍성빈혈, 만성출혈성빈혈, 급성백혈병 | ● | |
췌장기능 | 아밀라제(Amylase) | 신부전, 췌장암 | ● |
당뇨 | 공복혈당(Glucose) | 당뇨병, 내당장애 | ● |
당화혈색소(HbA1c) | 당화혈색소 | ● | |
신장기능 | 혈중요소질소(BUN) | 신부전, 신장기능장애, 김부전, 폐색성요로질환 | ● |
크레아티닌(Creatinine) | 사구체신염, 신부전, 심부전, 말단비대증, 갑상선질환 | ● | |
B/C Ratio | 탈수, 요로폐쇄, 선천성신부전 | ● | |
신사구체여과율(eGFR) | 신장기능, 신장질환 | ● | |
전해질 | 혈중칼슘(Ca) | 다발성골수증, 비타민D결핍증, 부갑상선기능저하 | ● |
혈중인(P) | 만성신장염, 신부전증, 부갑상선기능항진증 | ● | |
혈중나트륨(Na) | 수분결핍, 요봉중, 고지혈증, 고혈당 | ● | |
혈중칼륨(K) | 요독중, 부신부전증, 신장염, 만성설사 | ● | |
혈중염소(CL) | 탈수증, 만성신장염, 급성감염증, 당뇨병 | ● | |
갑상선 | Free T4 | 갑상선기능, 뇌하수체기능 | ● |
TSH | 갑상선기능, 뇌하수체기능 | ● | |
T3(Triiodothyronine) | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 | ● | |
간염 | A형간염항체(HAV Ab lgG) | A형 간염바이러스 과거감염 및 면역상태 | ● |
B형간염표면항원(HBs Ag) | B형 간염바이러스 감염여부 | ● | |
B형간염표면항체(HBs Ab) | B형 간염바이러스 항체형성여부 | ● | |
C형간염항체(HCV Ab) | C형 간염바이러스 항체형성, 감염여부 | ● | |
감염 | 매독반응검사(VDRL) | 매독반응검사(VDRL) | ● |
C-반응단백(CRP)-정량 | C-반응단백(CRP)-정량 | ● | |
근골격계 | 류마티스인자(RA Factor) | 류마티스인자(RA Factor) | ● |
요산(Uric acid) | 요산(Uric acid) | ● | |
간기능 | 총단백(Protein total) | 총단백(Protein total) | ● |
알부민(Albumin) | 알부민(Albumin) | ● | |
글로블린(Globulin) | 글로블린(Globulin) | ● | |
A/G Ratio | A/G Ratio | ● | |
총빌리루빈(T-Bilirubin) | 총빌리루빈(T-Bilirubin) | ● | |
직접빌리루빈(D-Bilirubin) | 직접빌리루빈(D-Bilirubin) | ● | |
간접빌리루빈(I-Bilirubin) | 간접빌리루빈(I-Bilirubin) | ● | |
AST(S-GOT) | AST(S-GOT) | ● | |
ALT(S-GOT) | ALT(S-GOT) | ● | |
감마지티피(r-GTP) | 감마지티피(r-GTP) | ● | |
알칼리포스파타제(ALP) | 알칼리포스파타제(ALP) | ● | |
심혈관기능 | 총콜레스테롤(T-Chol) | 총콜레스테롤(T-Chol) | ● |
중성지방(Trigyceride) | 중성지방(Trigyceride) | ● | |
HDL콜레스테롤(HDL-Chol) | HDL콜레스테롤(HDL-Chol) | ● | |
LDL콜레스테롤(LDL-Chol) | LDL콜레스테롤(LDL-Chol) | ● | |
크레아틴키네이스(CPK) | 크레아틴키네이스(CPK) | ● | |
유산발수효소(LDH) | 유산발수효소(LDH) | ● |
▶ 소변검사(요침사현미경)
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
요침사 현미경 | 적혈구(RBC) | 신장, 요로계염증, 감염, 결석, 종양 | ● |
백혈구(WBC) | 신우신염, 방광염, 요도염, 신결핵 | ● | |
상피세포(Epithelial cells) | 질, 요도, 방광, 신세뇨관 손상 | ● | |
박테리아(Bacteria) | 박테리아 검사 | ● | |
기타(Other) | 요침사 기타 | ● | |
캐스트(Casts) | 내연성 신질환, 사구체신염, 요로감염 | ● | |
크리스탈(Cystal) | 시스틴결정, 간염, 간경변, 백혈병 | ● |
▶ 소변검사
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
소변검사(10종) | 요비중(Specific Gravity) | 탈수증, 당뇨, 신우신염 | ● |
요아질산염(Urine Nitrite) | 방광염, 요로감염 | ● | |
요산도(pH) | 당뇨, 통풍, 요로감염 | ● | |
요단백(Protein) | 신장질환, 신부전, 과로 | ● | |
요당(Glucose) | 당뇨, 췌장염, 갑상선기능항진증 | ● | |
캐톤(Ketone) | 당노병성 케토증, 단원병 | ● | |
유로빌리노겐(Urobillinogen) | 간기능장애, 장내정체 | ● | |
빌리루빈(Billirubin) | 황달, 간세포장애 | ● | |
요참혈(Occult Blood) | 월경혈오염, 신요로질환 | ● | |
요백혈구(Leukocyte) | 요로감염, 방광염 | ● |
▶ 기타종합검진항목
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
상담 | 문진 | 사전상담 | ● |
결과상담 | 영양관리, 운동처방 | ● | |
신체계측 | 신장/ 체중 | 표준체 | ● |
비만도 | BMI(Body Mass Index) | ● | |
허리둘레 | 복부비만도 | ● | |
인바디(Inbody) | 체성분검사 | ● | |
시ㆍ청력 | 시력 | 시력측정 | ● |
청력 | 소음성난청 | ● | |
순환기 | 심전도검사(EKG) | 협심증, 부정맥 | ● |
혈압 | 고혈압, 저혈압 | ● | |
맥박수 | 혈관압박, 혈관폐색, 부정맥 | ● | |
흉부 X-Ray(정면) | 기관지염, 폐질환 | ● |
▶ 특수구강검진
검사항목 | 검사내용 | 선택 | |
치과검사 | 구강검사 | 치아우석증, 부정교합, 충치 | ● |